Master Alloys
View the Master Alloy Products below for more information:
Element | Specification |
Aluminum | 32-38% |
Molybdenum | 62-68% |
Carbon | 0.10% |
Chromium | 0.10% |
Copper | 0.10% Max |
Iron | 0.40% Max |
Lead | 0.10% Max |
Magnesium | 0.10% Max |
Manganese | 0.10% Max |
Nitrogen | 0.04% Max |
Nickel | 0.10% Max |
Oxygen | 0.10% Max |
Silicon | 0.30% Max |
Tungsten | 0.04% Max |
|
|
Size: | 20 mesh x 250 mesh |
Please contact ISA for available product chemistry
Element | Specification |
Aluminum | 12-26% |
Chromium | 23-28% |
Molybdenum | 21-26% |
Tin | 9-14% |
Zirconium | 8-13% |
Boron | 0.003% Max |
Carbon | 0.15% Max |
Hydrogen | 0.03% Max |
Iron | 0.45% Max |
Magnesium | 0.25% Max |
Nitrogen | 0.04% Max |
Oxygen | 0.10% Max |
Phosphorus | 0.035% Max |
Silicon | 0.35% Max |
|
|
Size: | 3/8 Inch x 20 Mesh |
Element | Specification |
Aluminum | 38-43% |
Molybdenum | 12-17% |
Tin | 11-16% |
Zirconium | 25-30% |
Boron | 0.003% Max |
Carbon | 0.10% Max |
Hydrogen | 0.03% Max |
Iron | 0.45% Max |
Magnesium | 0.25% Max |
Nitrogen | 0.04% Max |
Oxygen | 0.10% Max |
Phosphorus | 0.035% Max |
Silicon | 0.35% Max |
Sulfur | 0.24% Max |
|
|
Size: | 3/8 Inch x 20 Mesh |
Element | Specification |
Aluminum | 28.5-31% |
Molybdenum | 33-35.5% |
Tin | 9-11.5% |
Zirconium | 19.5-22% |
Boron | 0.003% Max |
Carbon | 0.10% Max |
Hydrogen | 0.03% Max |
Iron | 0.45% Max |
Magnesium | 0.25% Max |
Nitrogen | 0.04% Max |
Oxygen | 0.10% Max |
Phosphorus | 0.035% Max |
Silicon | 0.35% Max |
Sulfur | 0.24% Max |
|
|
Size: | 3/8 Inch x 20 Mesh |
Element | Specification |
Aluminum | 14-21% |
Molybdenum | 26.5-28.5% |
Vanadium | 48.2-53.1% |
Boron | 0.005% Max |
Carbon | 0.03% Max |
Chromium | 0.50% Max |
Copper | 0.03% Max |
Iron | 0.30% Max |
Nitrogen | 0.02% Max |
Oxygen | 0.18% Max |
Phosphorus | 0.02% Max |
Silicon | 0.12% Max |
Sulfur | 0.01% Max |
|
|
Size: | Minus 20 Mesh |
Element | Specification |
Molybdenum | 48-52% |
Titanium | 48-52% |
Boron | 0.01% Max |
Carbon | 0.10% Max |
Iron | 0.4% Max |
Nitrogen | 0.07% Max |
Oxygen | 0.25% Max |
Sulfur | 0.01% Max |
Size: | Minus 1/4 inch |
Element | Specification |
Aluminum | 13-17% |
Vanadium | 82-85% |
Boron | 0.005% Max |
Carbon | 0.10% Max |
Chromium | 0.05% Max |
Copper | 0.05% Max |
Iron | 0.40% Max |
Magnesium | 0.05% Max |
Manganese | 0.05% Max |
Nickel | 0.05% Max |
Nitrogen | 0.05% Max |
Oxygen | 0.25% Max |
Phosphorus | 0.030% Max |
Silicon | 0.35% Max |
Sulfur | 0.015% Max |
Tungsten | 0.05% Max |
| |
Size: | 8 mesh x 50 mesh |
Inspection: | Visible, UV, & Xray |
Element | Specification |
Aluminum | 23-28% |
Vanadium | 70-75% |
Boron | 0.005% Max |
Carbon | 0.6-1.0% Max |
Chromium | 0.05% Max |
Copper | 0.05% Max |
Iron | 0.40% Max |
Magnesium | 0.05% Max |
Manganese | 0.05% Max |
Nickel | 0.05% Max |
Nitrogen | 0.6-1.2% Max |
Oxygen | 0.25% Max |
Phosphorus | 0.030% Max |
Silicon | 0.35% Max |
Sulfur | 0.015% Max |
Tungsten | 0.05% Max |
|
|
Size: | 1/4 inch x 70 mesh |
Inspection: | Visible, UV, & Xray |
Element | Specification |
Aluminum | 34-39% |
Vanadium | 60-65% |
Boron | 0.005% Max |
Carbon | 0.10% Max |
Chromium | 0.05% Max |
Copper | 0.05% Max |
Iron | 0.40% Max |
Magnesium | 0.05% Max |
Manganese | 0.05% Max |
Nickel | 0.05% Max |
Nitrogen | 0.04% Max |
Oxygen | 0.10% Max |
Phosphorus | 0.030% Max |
Silicon | 0.35% Max |
Sulfur | 0.015% Max |
Tungsten | 0.05% Max |
|
|
Size: | 1/4inch x 70 mesh |
Inspection: | Visible, UV, & Xray |
Element | Specification |
Aluminum | 45-49% |
Vanadium | 50-54% |
Boron | 0.005% Max |
Carbon | 0.10% Max |
Chromium | 0.05% Max |
Copper | 0.05% Max |
Iron | 0.40% Max |
Magnesium | 0.05% Max |
Manganese | 0.05% Max |
Nickel | 0.05% Max |
Nitrogen | 0.05% Max |
Oxygen | 0.25% Max |
Phosphorus | 0.030% Max |
Silicon | 0.35% Max |
Sulfur | 0.015% Max |
Tungsten | 0.05% Max |
|
|
Size: | 1/4inch x 70 mesh |
Element | Specification |
Aluminum | 14-21% |
Molybdenum | 26.5-28.5% |
Vanadium | 48.2-53.1% |
Boron | 0.005% Max |
Carbon | 0.03% Max |
Chromium | 0.50% Max |
Copper | 0.03% Max |
Iron | 0.30% Max |
Nitrogen | 0.02% Max |
Oxygen | 0.18% Max |
Phosphorus | 0.02% Max |
Silicon | 0.12% Max |
Sulfur | 0.01% Max |
|
|
Size: | Minus 20 Mesh |
Element | Specification |
Aluminum | 25-35% |
Chromium | 65-75% |
Iron | 0.5% Max |
Magnesium | 0.003% Max |
Manganese | 0.3% Max |
Silicon | 0.3% Max |
Sulfur | 0.01% Max |
|
|
Sizes: | 16mm x 4mm 4mm x 1mm |
Element | Specification |
Aluminum | 25-35% |
Chromium | 65-75% |
Iron | 0.5% Max |
Magnesium | 0.003% Max |
Manganese | 0.3% Max |
Silicon | 0.05% Max |
Sulfur | 0.01% Max |
|
|
Sizes: | 16mm x 4mm 4mm x 1mm |
Element | Specification |
Aluminum | 42-46% |
Chromium | 54-58% |
Bismuth | 1ppm |
Carbon | 0.04 % Max |
Cobalt | 1.00% Max |
Iron | 0.5% Max |
Lead | 25ppm |
Magnesium | 0.003% Max |
Manganese | 0.25% Max |
Nickel | 0.50% Max |
Nitrogen | 200ppm |
Silicon | 0.25% Max |
Sulfur | 0.01% Max |
|
|
Sizes: | 50 mesh x 325 mesh 5/8 Inch x 1/8 Inch |
Element | Specification |
Aluminum | 45-55% |
Chromium | 45-55% |
Boron | 0.005% Max |
Iron | 0.4% Max |
Phosphorus | 0.004% Max |
Silicon | 0.2% Max |
Sulfur | 0.005% Max |
Sizes: | 8mm x 4mm 20mm x 8mm |
Cobalt or Iron may be substituted for Nickel in these alloys
- Nickel - Hafnium
- Nickel - Lanthanum
- Nickel - Niobium
- Nickel - Tantalum
- Nickel - Zirconium
Please contact ISA for available product chemistry
AccordianPage


